
✅ 한 줄 요약: 패스트푸드 앱 3개만 깔면 매달 5만원 이상 절약 가능! 맥도날드 1+1, 버거킹 와퍼 2,900원, 롯데리아 새우버거 3,400원까지! 쿠폰 다운로드부터 조합 꿀팁까지 완벽 정리!

요즘 패스트푸드 업계가 완전 미쳤어요! 🔥 맥도날드, 버거킹, 롯데리아가 서로 고객 잡으려고 쿠폰 뿌리기 경쟁 중이거든요. 와퍼 세트가 5,900원에서 3,900원으로 뚝 떨어지는 마법 같은 일이 매일 일어나고 있답니다!
근데 문제는 앱마다 쿠폰이 다르고, 사용 조건도 제각각이라는 거예요. 그래서 제가 10원 단위까지 비교해서 진짜 이득 보는 쿠폰만 골라왔습니다!
| 브랜드 | 앱 다운로드 | 대표 쿠폰 | 최대 할인율 |
|---|---|---|---|
| 맥도날드 | 맥딜리버리 앱 | 빅맥 세트 1+1 | 50% |
| 버거킹 | 버거킹 앱 | 와퍼 주니어 2,900원 | 51% |
| 롯데리아 | 롯데리아 딜리버리 | 새우버거 세트 3,400원 | 43% |
| KFC | KFC 앱 | 징거버거 3개 9,900원 | 40% |
| 맘스터치 | 맘스터치 앱 | 싸이버거 세트 4,900원 | 35% |
맥도날드는 "맥딜리버리 앱"이 핵심이에요. 매주 월요일 오전 10시에 신규 쿠폰이 업데이트되는데, 이때 빅맥·상하이·맥스파이시 1+1 쿠폰이 등장합니다!
| 메뉴 | 정가 | 쿠폰가 | 절감액 |
|---|---|---|---|
| 빅맥 세트 | 7,200원 | 3,600원 (1+1) | 3,600원 |
| 맥스파이시 세트 | 7,600원 | 3,800원 (1+1) | 3,800원 |
| 맥모닝 세트 | 5,500원 | 4,500원 | 1,000원 |
📌 [맥도날드 앱 쿠폰 -빅맥 1+1은 매주 월요일 필수 체크!]

버거킹은 "와퍼 2,900원" 쿠폰이 전설이에요! 원래 5,900원짜리를 반값도 안 되는 가격에 먹을 수 있거든요. 단, 매장 방문 포장 주문만 가능하니 주의하세요!
| 쿠폰명 | 원가 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 와퍼 주니어 | 5,900원 | 2,900원 | 51% |
| 통새우 와퍼 | 7,400원 | 4,400원 | 41% |
| 치즈와퍼 세트 | 8,600원 | 5,900원 | 31% |
롯데리아는 "새우버거 세트 3,400원"이 대박이에요! 매달 1일~5일에만 나오는 한정 쿠폰이라서 꼭 챙겨야 해요.
| 메뉴 | 정상가 | 쿠폰가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 새우버거 세트 | 6,000원 | 3,400원 | 월초 한정 |
| 불고기버거 2개 | 7,400원 | 4,900원 | 상시 |
| 치킨버거 세트 | 5,500원 | 4,500원 | 앱 전용 |
3개 앱을 돌아가면서 쓰면 매일 다른 할인을 받을 수 있어요!
| 요일 | 추천 브랜드 | 이유 |
|---|---|---|
| 월요일 | 맥도날드 | 신규 쿠폰 업데이트 |
| 화~목요일 | 버거킹 | 평일 할인 최고 |
| 금~일요일 | 롯데리아 | 주말 패밀리 세트 |
📌 [버거킹 와퍼 2,900원 쿠폰 - 이거 모르면 손해!]
좋은 소식! 일부 카드는 쿠폰이랑 중복 할인돼요!
| 카드 | 할인율 | 중복 가능 여부 |
|---|---|---|
| 신한 Deep Dream | 10% | ⭕ 가능 |
| 삼성 iD | 50% (월 1만원 한도) | ❌ 불가 |
| KB 톡톡D | 30% | ⭕ 가능 |
실제로 얼마나 아낄 수 있을까요?
| 사용 빈도 | 정상 지출 | 쿠폰 사용 지출 | 월 절약액 |
|---|---|---|---|
| 주 1회 | 28,000원 | 14,000원 | 14,000원 |
| 주 2회 | 56,000원 | 28,000원 | 28,000원 |
| 주 3회 | 84,000원 | 42,000원 | 42,000원 |
📌 [롯데리아 새우버거 3,400원 - 월초 5일 이내만 가능!]


📌 [쿠폰 조합 가이드 인포그래픽 - 저장해서 필요할 때 보세요!]
3개 앱 모두 설치하고, 매주 월요일마다 새 쿠폰 체크하세요! 한 달만 잘 써도 5만원 이상 절약할 수 있어요. 쿠폰 다운로드는 공짜니까 일단 받아두는 게 이득입니다! 🍔✨